Skigebiet | offene Lifte | Schneehöhe | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Skiliftkarussell Winterberg | 22 / 26 | 60 cm | |||
Skigebiet Willingen | 16 / 16 | 50 cm | |||
Skikarussell Altastenberg | 6 / 7 | 40 cm | |||
Postwiesen-Skidorf Neuastenberg | 4 / 10 | 40 cm | |||
Familienskigebiet Sahnehang | 3 / 3 | 30 cm | |||
Skigebiet Schloßberg | 3 / 4 | 20 cm | |||
Rodelparadies Ruhrquelle | 2 / 2 | 150 cm | |||
Skigebiet Rimberg | 1 / 2 | 25 cm | |||
Homberg-Ziegenhelle | / 2 | - | |||
Skigebiet Bödefeld-Hunau | 0 / 4 | 25 cm | |||
Skigebiet Fahlenscheid | 0 / 3 | 30 cm | |||
Skigebiet Sternrodt | 0 / 3 | - | |||
Skigebiet Eschenberglifte | 0 / 4 | 20 cm | |||
Skigebiet Hohe Bracht | 0 / 2 | - | |||
Schmallenberger Höhenlift | 0 / 2 | 24 cm | |||
Skigebiet Usseln | 0 / 3 | - | |||
Skigebiet Sellinghausen | 0 / 2 | 5 cm | |||
Skigebiet Hesselbacher Gletscher | 0 / 2 | 60 cm |
Skiliftkarussell Winterberg
Skigebiet Willingen
Skikarussell Altastenberg
Postwiesen-Skidorf Neuastenberg
Familienskigebiet Sahnehang
Skigebiet Schloßberg
Rodelparadies Ruhrquelle
Skigebiet Rimberg
Homberg-Ziegenhelle
Skigebiet Bödefeld-Hunau
Skigebiet Fahlenscheid
Skigebiet Sternrodt
Skigebiet Eschenberglifte
Skigebiet Hohe Bracht
Schmallenberger Höhenlift
Skigebiet Usseln
Skigebiet Sellinghausen
Skigebiet Hesselbacher Gletscher