| Skigebiet | offene Lifte | Schneehöhe | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Postwiesen-Skidorf Neuastenberg | 0 / 10 | - | |||
| Familienskigebiet Sahnehang | 0 / 3 | - | |||
| Skigebiet Willingen | 0 / 16 | - | |||
| Skikarussell Altastenberg | 0 / 7 | - | |||
| Skigebiet Bödefeld-Hunau | 0 / 4 | - | |||
| Skigebiet Fahlenscheid | 0 / 3 | - | |||
| Skigebiet Schloßberg | 0 / 4 | - | |||
| Skigebiet Sternrodt | / 3 | - | |||
| Skigebiet Eschenberglifte | 0 / 4 | - | |||
| Skigebiet Hohe Bracht | 0 / 2 | - | |||
| Schmallenberger Höhenlift | 0 / 2 | - | |||
| Rodelparadies Ruhrquelle | 0 / 2 | - | |||
| Skigebiet Usseln | 0 / 3 | - | |||
| Skigebiet Sellinghausen | 0 / 2 | - | |||
| Skigebiet Rimberg | 0 / 2 | - | |||
| Skiliftkarussell Winterberg | 0 / 26 | - | |||
| Skigebiet Hesselbacher Gletscher | 0 / 2 | - | |||
| Poppenberg | 0 / 1 | - | |||
Postwiesen-Skidorf Neuastenberg
Familienskigebiet Sahnehang
Skigebiet Willingen
Skikarussell Altastenberg
Skigebiet Bödefeld-Hunau
Skigebiet Fahlenscheid
Skigebiet Schloßberg
Skigebiet Sternrodt
Skigebiet Eschenberglifte
Skigebiet Hohe Bracht
Schmallenberger Höhenlift
Rodelparadies Ruhrquelle
Skigebiet Usseln
Skigebiet Sellinghausen
Skigebiet Rimberg
Skiliftkarussell Winterberg
Skigebiet Hesselbacher Gletscher
Poppenberg