
Aktuelle Schneehöhe: | cm | Skigebiet geöffnet: | ja |
Schneeverhältnisse: | Offene Lifte: | 0 von 0 | |
Letzter Schneefall: | 01.01.1970 | Pistenverhältnisse: | |
Menge letzter Schneefall: | cm | Loipen: | 0 von 0 km |
Schneehöhe abseits der Piste: | cm | Loipenverhältnisse: |
Aufenthalt | Erwachsene | Kinder (bis Jahre) |
---|---|---|
1 Tag | kein Angabe | kein Angabe |
6 Tage | kein Angabe | kein Angabe |
Saisonkarte | kein Angabe | kein Angabe |
Saisonpreis (WSA - Card) | kein Angabe | kein Angabe |
Freier Eintritt für Kinder bis Jahre.
Allgemeines |
Offene Lifte |
Umgebung |
|||
Höhe Talstation: | kein Angabe | Sessellifte: | von | Nächste Stadt: | |
Höhe Bergstation: | kein Angabe | Schlepplifte: | von | Straßenverhältnisse: | |
Beschneite Pisten: | Rodellifte: | von | |||
Kabinenbahnen: | von | ||||
Förderbänder: | von | ||||
Skiliftkapazität: |
Öffnungszeiten Skipisten | Öffnungszeiten Skipisten Flutlicht |
---|---|
Mo: - |
Mo: - |
Di: - |
Di: - |
Mi: - |
Mi: - |
Do: - |
Do: - |
Fr: - |
Fr: - |
Sa: - |
Sa: - |
So: - |
So: - |
Keine Bilder hinterlegt
Straße: keine Angabe
PLZ/Ort: keine Angabe keine Angabe
Tel.: keine Angabe
Fax: keine Angabe