| geöffnet | Lifte | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet | www |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 Lifte | 75 cm | Skiliftkarussell Winterberg Letzte Änderung am 04.02.2012 um 07:13 Uhr | Winterberg | |
![]() | 11 Lifte | 60 cm | Postwiesen-Skidorf Neuastenberg Letzte Änderung am 04.02.2012 um 17:13 Uhr | Winterberg | |
![]() | 8 Lifte | 60 cm | Skikarussell Altastenberg Letzte Änderung am 04.02.2012 um 06:14 Uhr | Winterberg | |
![]() | 8 Lifte | 50 cm | Snow World Züschen Letzte Änderung am 04.02.2012 um 10:49 Uhr | Winterberg | |
![]() | 3 Lifte | 100 cm | Wintersportpark Sahnehang Letzte Änderung am 04.02.2012 um 08:54 Uhr | Winterberg | |
![]() | 3 Lifte | 70 cm | Höhenhang Langewiese Letzte Änderung am 03.02.2012 um 20:32 Uhr | Winterberg | |
![]() | 3 Lifte | 25 cm | Eschenberglifte Niedersfeld Letzte Änderung am 03.02.2012 um 17:50 Uhr | Winterberg | |
![]() | 2 Lifte | 75 cm | Skigebiet - Ruhrquelle Letzte Änderung am 04.02.2012 um 04:37 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 30 cm | Clemensberg Hildfeld Letzte Änderung am 03.02.2012 um 14:22 Uhr | Winterberg |


















