| geöffnet | km | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet | www |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 von 47 km | 20 cm | Ferienwelt Winterberg Letzte Änderung am 08.02.2012 um 08:54 Uhr | Winterberg | |
![]() | 37,7 von 102,7 km | 25 cm | Skigebiet Willingen Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:05 Uhr | Willingen | |
![]() | 35,2 von 80 km | 100 cm | Skilanglaufzentrum Hochsauerland Westfeld/Ohlenbach/Nordenau Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:30 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 19,7 von 19,7 km | 25 cm | Skilanglaufzentrum Pastorenwiese Wunderthausen Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:08 Uhr | Hallenberg | |
![]() | 18 von 18 km | 20 cm | Altastenberg Letzte Änderung am 08.02.2012 um 08:39 Uhr | Winterberg | |
![]() | 16 von 44 km | 35 cm | Medebach Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:20 Uhr | Medebach | |
![]() | 15,9 von 15,9 km | 25 cm | Girkhausen - DSV Nordic-Aktiv-Zentrum Letzte Änderung am 08.02.2012 um 12:04 Uhr | Bad Berleburg | |
![]() | 15 von 23 km | 30 cm | Hunauloipe Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:25 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 12,5 von 24 km | 20 cm | Skigebiet Rhein-Weser-Turm Letzte Änderung am 07.02.2012 um 18:46 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 11 von 11 km | 20 cm | Niedersfeld Letzte Änderung am 08.02.2012 um 10:46 Uhr | Winterberg | |
![]() | 8,5 von 16,8 km | 20 cm | Willingen-Usseln Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:05 Uhr | Willingen | |
![]() | 6 von 22 km | 25 cm | Langewiese Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:52 Uhr | Winterberg | |
![]() | 4,4 von 12,7 km | 20 cm | Willingen-Rattlar Letzte Änderung am 08.02.2012 um 09:05 Uhr | Willingen | |
![]() | 4 von 6,5 km | 30 cm | Neuastenberg-Lenneplätze Letzte Änderung am 07.02.2012 um 18:21 Uhr | Winterberg | |
![]() | 2 von 4,5 km | 15 cm | Skilanglauf Nordenau/Westfeld Letzte Änderung am 08.02.2012 um 10:03 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 6,5 km | 30 cm | Skigebiet-Rimberg Letzte Änderung am 08.02.2012 um 12:44 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 24 km | 20 cm | Snow World Züschen Letzte Änderung am 07.02.2012 um 09:24 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 53,5 km | 15 cm | Rothaarloipe/ Loipenskigebiet Schanze - Jagdhaus Letzte Änderung am 06.02.2012 um 11:58 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 13 km | 10 cm | Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Letzte Änderung am 08.02.2012 um 13:20 Uhr | Hilchenbach | |
![]() | 0 von 20 km | 10 cm | Hallenberg Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:58 Uhr | Hallenberg | |
![]() | 0 von 8,1 km | 10 cm | Willingen - Schwalefeld Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:56 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 16,1 km | 10 cm | Willingen-Eimelrod Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:50 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 6 km | 10 cm | Skilanglauf Ü Bestwig-Meschede Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:49 Uhr | Bestwig | |
![]() | 0 von 33,4 km | 3 cm | Brilon - DSV Nordic Aktiv Zentrum Letzte Änderung am 31.01.2012 um 10:05 Uhr | Brilon | |
![]() | 0 von 12,5 km | 2 cm | Skigebiet Hohe Bracht Letzte Änderung am 29.01.2012 um 16:21 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 0 von 34,5 km | 0 cm | Wintersportzentrum Sellinghausen Letzte Änderung am 13.04.2011 um 10:05 Uhr | Schmallenberg |


