| geöffnet | km | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet | www |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 von 58,4 km | 0 cm | Willingen Letzte Änderung am 23.04.2013 um 08:54 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 5 km | 0 cm | Niedersfeld-Hochheide Letzte Änderung am 17.04.2013 um 09:29 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 80,1 km | 0 cm | Skilanglaufzentrum Westfeld/Ohlenbach Letzte Änderung am 17.04.2013 um 09:28 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 18,9 km | 0 cm | Hohe Bracht Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:57 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 0 von 21,9 km | 0 cm | Langewiese/Hoheleye Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:56 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 8,1 km | 0 cm | Willingen - Schwalefeld Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:55 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 16,1 km | 0 cm | Willingen-Eimelrod Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:55 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 34,5 km | 0 cm | Wintersportzentrum Sellinghausen Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:54 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 32,6 km | 0 cm | Medebach - Hesseberg- und Reetsberg-Loipe Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:54 Uhr | Medebach | |
![]() | 0 von 14,5 km | 0 cm | Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:53 Uhr | Hilchenbach | |
![]() | 0 von 12,3 km | 0 cm | Altastenberg Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:52 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 37,4 km | 0 cm | Brilon - DSV Nordic Aktiv Zentrum Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:51 Uhr | Brilon | |
![]() | 0 von 20 km | 0 cm | Medebach - Center Parcs- und Bärberg-Loipe Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:51 Uhr | Medebach | |
![]() | 0 von 50,9 km | 0 cm | Winterberg Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:50 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 24,8 km | 0 cm | Girkhausen - DSV Nordic-Aktiv-Zentrum Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:50 Uhr | Bad Berleburg | |
![]() | 0 von 6 km | 0 cm | Niedersfeld-Hilletal Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:49 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 12,7 km | 0 cm | Willingen-Rattlar Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:49 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 58,2 km | 0 cm | Hunau Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:48 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 55 km | 0 cm | Rothaarloipe - Schanze/Jagdhaus Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:47 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 20,5 km | 0 cm | Skilanglaufzentrum Pastorenwiese Wunderthausen Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:47 Uhr | Hallenberg | |
![]() | 0 von 32,5 km | 0 cm | Snow World Züschen Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:46 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 10,8 km | 0 cm | Rhein-Weser-Turm Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:46 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 0 von 7,2 km | 0 cm | Neuastenberg/Lenneplätze Letzte Änderung am 11.04.2013 um 09:46 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 16,8 km | 0 cm | Willingen-Usseln Letzte Änderung am 08.04.2013 um 08:10 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 5,5 km | 0 cm | Skilanglauf Nordenau/Westfeld Letzte Änderung am 09.03.2013 um 10:47 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 6 km | 0 cm | Skilanglauf Ü Bestwig-Meschede Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:50 Uhr | Bestwig | |
![]() | 0 von 20 km | 0 cm | Hallenberg Letzte Änderung am 28.02.2012 um 14:50 Uhr | Hallenberg |

