| geöffnet | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet | www |
|---|---|---|---|---|
![]() | 80 cm | Skigebiet Willingen Letzte Änderung am 22.02.2012 um 08:20 Uhr | Willingen | |
![]() | 95 cm | Skiliftkarussell Winterberg Letzte Änderung am 22.02.2012 um 11:41 Uhr | Winterberg | |
![]() | 70 cm | Postwiesen-Skidorf Neuastenberg Letzte Änderung am 22.02.2012 um 08:01 Uhr | Winterberg | |
![]() | 110 cm | Wintersportpark Sahnehang Letzte Änderung am 22.02.2012 um 08:27 Uhr | Winterberg | |
![]() | 95 cm | Skigebiet - Ruhrquelle Letzte Änderung am 22.02.2012 um 08:45 Uhr | Winterberg | |
![]() | 65 cm | Snow World Züschen Letzte Änderung am 22.02.2012 um 09:17 Uhr | Winterberg | |
![]() | 60 cm | Skigebiet Bödefeld Hunau Letzte Änderung am 22.02.2012 um 19:19 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 60 cm | Skigebiet Olpe Fahlenscheid Letzte Änderung am 22.02.2012 um 08:33 Uhr | Olpe | |
![]() | 45 cm | Skigebiet Schlossberg Letzte Änderung am 22.02.2012 um 08:10 Uhr | Medebach | |
![]() | 30 cm | Skigebiet Schanze Letzte Änderung am 22.02.2012 um 18:50 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 20 cm | Skigebiet Schmallenberger Höhe Letzte Änderung am 22.02.2012 um 10:42 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 80 cm | Höhenhang Langewiese Letzte Änderung am 22.02.2012 um 06:16 Uhr | Winterberg | |
![]() | 70 cm | Willingen-Usseln Letzte Änderung am 21.02.2012 um 09:01 Uhr | Willingen | |
![]() | 35 cm | Medebach Letzte Änderung am 11.02.2012 um 10:24 Uhr | Medebach | |
![]() | 28 cm | Wintersportzentrum Sellinghausen Letzte Änderung am 19.02.2012 um 16:33 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 25 cm | Eschenberglifte Niedersfeld Letzte Änderung am 21.02.2012 um 18:57 Uhr | Winterberg | |
![]() | 20 cm | Skigebiet-Rimberg Letzte Änderung am 22.02.2012 um 21:55 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 10 cm | Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Letzte Änderung am 21.02.2012 um 10:34 Uhr | Hilchenbach | |
![]() | 10 cm | Skigebiet Fort Fun Winterwelt Letzte Änderung am 09.02.2012 um 13:40 Uhr | Bestwig | |
![]() | 10 cm | Nordenau Skigebiet Letzte Änderung am 26.01.2012 um 13:06 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 10 cm | Skigebiet Rhein-Weser-Turm Letzte Änderung am 26.01.2012 um 13:04 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 10 cm | Skigebiet Poppenberg Brilon Letzte Änderung am 26.01.2012 um 13:03 Uhr | Brilon |

