| geöffnet | Lifte | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Letzte Aktualisierung am 15.03.2010 um 08:35:09 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Halberbracht Letzte Aktualisierung am 23.03.2010 um 10:24:40 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Hohe Bracht Letzte Aktualisierung am 31.03.2010 um 08:47:03 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Olpe Fahlenscheid Letzte Aktualisierung am 19.03.2010 um 09:05:32 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Rhein-Weser-Turm Letzte Aktualisierung am 03.04.2010 um 19:53:18 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |




