| geöffnet | km | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet | www |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 von 47 km | 20 cm | Ferienwelt Winterberg Letzte Änderung am 04.02.2012 um 16:27 Uhr | Winterberg | |
![]() | 37,7 von 102,7 km | 25 cm | Skigebiet Willingen Letzte Änderung am 04.02.2012 um 09:09 Uhr | Willingen | |
![]() | 34 von 80 km | 100 cm | Skilanglaufzentrum Hochsauerland Westfeld/Ohlenbach/Nordenau Letzte Änderung am 04.02.2012 um 08:31 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 19,7 von 19,7 km | 25 cm | Skilanglaufzentrum Pastorenwiese Wunderthausen Letzte Änderung am 03.02.2012 um 21:47 Uhr | Hallenberg | |
![]() | 16 von 44 km | 35 cm | Medebach Letzte Änderung am 04.02.2012 um 09:20 Uhr | Medebach | |
![]() | 15 von 23 km | 30 cm | Hunauloipe Letzte Änderung am 04.02.2012 um 12:25 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 12,5 von 24 km | 20 cm | Skigebiet Rhein-Weser-Turm Letzte Änderung am 03.02.2012 um 20:08 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 11 von 11 km | 20 cm | Niedersfeld Letzte Änderung am 04.02.2012 um 10:16 Uhr | Winterberg | |
![]() | 4 von 6,5 km | 30 cm | Neuastenberg-Lenneplätze Letzte Änderung am 04.02.2012 um 08:11 Uhr | Winterberg | |
![]() | 2 von 4,5 km | 15 cm | Skilanglauf Nordenau/Westfeld Letzte Änderung am 04.02.2012 um 09:58 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 15 km | 30 cm | Altastenberg Letzte Änderung am 04.02.2012 um 10:47 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 6,5 km | 30 cm | Skigebiet-Rimberg Letzte Änderung am 04.02.2012 um 09:45 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 22 km | 25 cm | Langewiese Letzte Änderung am 04.02.2012 um 11:31 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 13 km | 7 cm | Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Letzte Änderung am 04.02.2012 um 11:59 Uhr | Hilchenbach | |
![]() | 0 von 15,9 km | 25 cm | Girkhausen - DSV Nordic-Aktiv-Zentrum Letzte Änderung am 03.02.2012 um 12:45 Uhr | Bad Berleburg | |
![]() | 0 von 12,7 km | 20 cm | Willingen-Rattlar Letzte Änderung am 03.02.2012 um 08:01 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 16,8 km | 20 cm | Willingen-Usseln Letzte Änderung am 03.02.2012 um 08:01 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 24 km | 20 cm | Snow World Züschen Letzte Änderung am 30.01.2012 um 09:25 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 von 53,5 km | 15 cm | Rothaarloipe/ Loipenskigebiet Schanze - Jagdhaus Letzte Änderung am 03.02.2012 um 09:51 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 von 20 km | 10 cm | Hallenberg Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:58 Uhr | Hallenberg | |
![]() | 0 von 8,1 km | 10 cm | Willingen - Schwalefeld Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:56 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 16,1 km | 10 cm | Willingen-Eimelrod Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:50 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 von 6 km | 10 cm | Skilanglauf Ü Bestwig-Meschede Letzte Änderung am 26.01.2012 um 12:49 Uhr | Bestwig | |
![]() | 0 von 33,4 km | 3 cm | Brilon - DSV Nordic Aktiv Zentrum Letzte Änderung am 31.01.2012 um 10:05 Uhr | Brilon | |
![]() | 0 von 12,5 km | 2 cm | Skigebiet Hohe Bracht Letzte Änderung am 29.01.2012 um 16:21 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 0 von 34,5 km | 0 cm | Wintersportzentrum Sellinghausen Letzte Änderung am 13.04.2011 um 10:05 Uhr | Schmallenberg |


