| geöffnet | km | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet |
|---|---|---|---|---|
![]() | 49 | 40 cm | Skigebiet Willingen Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:02:15 Uhr | Willingen |
![]() | 38 | 60 cm | Ferienwelt Winterberg Loipengebiet Letzte Aktualisierung am 10.03.2010 um 08:37:46 Uhr | Winterberg |
![]() | 35 | 90 cm | Skilanglaufzentrum Hochsauerland Westfeld Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:42:27 Uhr | Schmallenberg |
![]() | 24 | 110 cm | Snow World Züschen Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:25:34 Uhr | Winterberg |
![]() | 22 | 80 cm | Skigebiet Bödefeld Hunau Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:13:35 Uhr | Schmallenberg |
![]() | 20 | 30 cm | Loipenskigebiet Schanze Letzte Aktualisierung am 10.03.2010 um 21:00:15 Uhr | Schmallenberg |
![]() | 19,2 | 60 cm | Skilanglaufzentrum Pastorenwiese Wunderthausen Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 08:04:03 Uhr | Bad Berleburg |
![]() | 18 | 60 cm | Girkhausen, Skilanglaufzentrum Auf der Steinert Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:42:11 Uhr | Bad Berleburg |
![]() | 17 | 70 cm | Skigebiet Medebach Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 08:57:28 Uhr | Medebach |
![]() | 16,8 | 40 cm | Willingen - Usseln Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:30:07 Uhr | Willingen |
![]() | 16 | 60 cm | Loipengebiet Langewiese Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:23:45 Uhr | Winterberg |
![]() | 15 | 65 cm | Loipengebiet Altastenberg Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 20:19:02 Uhr | Winterberg |
![]() | 14,7 | 40 cm | Willingen - Rattlar Letzte Aktualisierung am 10.03.2010 um 11:09:42 Uhr | Willingen |
![]() | 12 | 60 cm | Loipenskigebiet Niedersfeld Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 10:35:11 Uhr | Winterberg |
![]() | 12 | 30 cm | Skigebiet Nordenau Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:42:35 Uhr | Schmallenberg |
![]() | 12 | 25 cm | Skigebiet Hohe Bracht Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 08:08:50 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |
![]() | 10 | 35 cm | Skigebiet Rhein-Weser-Turm Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 19:48:30 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |
![]() | 6,5 | 30 cm | Skigebiet Rimberg Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 14:36:53 Uhr | Schmallenberg |
![]() | 3 | 70 cm | Postwiesen Skigebiet Neuastenberg Letzte Aktualisierung am 10.03.2010 um 07:52:08 Uhr | Winterberg |
![]() | 0 | 50 cm | Wintersportzentrum Sellinghausen Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 17:17:47 Uhr | Schmallenberg |
![]() | 0 | 30 cm | Willingen - Schwalefeld Letzte Aktualisierung am 07.03.2010 um 10:04:40 Uhr | Willingen |
![]() | 0 | 25 cm | Brilon Loipen Letzte Aktualisierung am 10.03.2010 um 13:20:23 Uhr | Brilon |
![]() | 0 | 20 cm | Hallenberg Letzte Aktualisierung am 11.03.2010 um 09:43:27 Uhr | Hallenberg |
![]() | 0 | 20 cm | Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Letzte Aktualisierung am 05.03.2010 um 14:26:25 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem |
![]() | 0 | 20 cm | Willingen - Eimelrod Letzte Aktualisierung am 07.03.2010 um 10:06:50 Uhr | Willingen |
![]() | 0 | 0 cm | Schmallenberg Jagdhaus Loipen Letzte Aktualisierung am 28.02.2010 um 14:12:36 Uhr | Schmallenberg |
![]() | 0 | 0 cm | Schmallenberg Latrop Loipen Letzte Aktualisierung am 28.02.2010 um 14:11:27 Uhr | Schmallenberg |




