| geöffnet | Lifte | Schneehöhe | Skigebiet | Stadtgebiet | www |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skiliftkarussell Winterberg Letzte Änderung am 10.04.2012 um 13:16 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Wintersportpark Sahnehang Letzte Änderung am 10.04.2012 um 13:15 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Willingen Letzte Änderung am 30.03.2012 um 11:51 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Bödefeld Hunau Letzte Änderung am 30.03.2012 um 11:51 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Snow World Züschen Letzte Änderung am 30.03.2012 um 11:51 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Postwiesen-Skidorf Neuastenberg Letzte Änderung am 30.03.2012 um 11:50 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet - Ruhrquelle Letzte Änderung am 28.03.2012 um 21:41 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skikarussell Altastenberg Letzte Änderung am 21.03.2012 um 21:57 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Letzte Änderung am 20.03.2012 um 08:59 Uhr | Hilchenbach | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Schlossberg Letzte Änderung am 14.03.2012 um 12:56 Uhr | Medebach | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Höhenhang Langewiese Letzte Änderung am 14.03.2012 um 12:55 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Olpe Fahlenscheid Letzte Änderung am 14.03.2012 um 12:55 Uhr | Olpe | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Hesselbacher Gletscher Letzte Änderung am 14.03.2012 um 12:54 Uhr | Bad Berleburg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet-Rimberg Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:50 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Hohe Bracht Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:47 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Hohe Lied Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:47 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Schmallenberger Höhe Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:46 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Clemensberg Hildfeld Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:46 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Schanze Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:45 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Willingen - Schwalefeld Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:45 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Medebach Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:44 Uhr | Medebach | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Eschenberglifte Niedersfeld Letzte Änderung am 02.03.2012 um 08:43 Uhr | Winterberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Sternrodt Letzte Änderung am 29.02.2012 um 17:07 Uhr | Olsberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Willingen-Usseln Letzte Änderung am 29.02.2012 um 09:49 Uhr | Willingen | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Poppenberg Brilon Letzte Änderung am 28.02.2012 um 15:08 Uhr | Brilon | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Hallenberg Letzte Änderung am 28.02.2012 um 14:50 Uhr | Hallenberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Fort Fun Winterwelt Letzte Änderung am 28.02.2012 um 14:48 Uhr | Bestwig | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Halberbracht Letzte Änderung am 28.02.2012 um 14:47 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Nordenau Skigebiet Letzte Änderung am 28.02.2012 um 14:47 Uhr | Schmallenberg | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Skigebiet Rhein-Weser-Turm Letzte Änderung am 28.02.2012 um 14:45 Uhr | Lennestadt-Kirchhundem | |
![]() | 0 Lifte | 0 cm | Wintersportzentrum Sellinghausen Letzte Änderung am 23.02.2012 um 11:19 Uhr | Schmallenberg |

