<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Aktuelles aus der Wintersport-Arena Sauerland</title>
	<atom:link href="http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 13:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu „Rekordwinter“ oder nicht? von Rudolf Blais</title>
		<link>http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/%e2%80%9erekordwinter%e2%80%9c-oder-nicht/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Rudolf Blais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/?p=119#comment-43</guid>
		<description>Kalter Winter auch im Flachland

Der Flachländer konnte vielerorts auch zu Hause einen Winter entsprechend der tiefen Mittelgebirgslagen erfahren.
Auch in Berlin gab es seit langer Zeit mal wieder einen kalten langen und schneereichen Winter, der über 2 Monate dauerte. Von Anfang Januar bis Ende Februar gab es in Berlin Dahlem durchgehend Schneehöhen von 16 bis 38 cm, davon ca. 3 Wochen im Februar von 30 bis 38 cm. Die Monatsdurchschnittstemperatur im Januar 2010 betrug -4,8°C. Der Mittelwert Jan 1990-Feb 2010 für den Monat Januar liegt bei +1,0°C (Temperaturangaben aus Klimarechner www.wetteronline.de).
Schneehöhen von 20 bis 60 cm meldeten die meisten Wetterstationen in Norddeutschland über längere Zeit in diesem Winter. Über Wochen gehörten Ski und Rodel auch mit zum Stadtbild, zumindest in Ausflugsgebieten.

Rudolf Blais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalter Winter auch im Flachland</p>
<p>Der Flachländer konnte vielerorts auch zu Hause einen Winter entsprechend der tiefen Mittelgebirgslagen erfahren.<br />
Auch in Berlin gab es seit langer Zeit mal wieder einen kalten langen und schneereichen Winter, der über 2 Monate dauerte. Von Anfang Januar bis Ende Februar gab es in Berlin Dahlem durchgehend Schneehöhen von 16 bis 38 cm, davon ca. 3 Wochen im Februar von 30 bis 38 cm. Die Monatsdurchschnittstemperatur im Januar 2010 betrug -4,8°C. Der Mittelwert Jan 1990-Feb 2010 für den Monat Januar liegt bei +1,0°C (Temperaturangaben aus Klimarechner <a href="http://www.wetteronline.de" rel="nofollow">http://www.wetteronline.de</a>).<br />
Schneehöhen von 20 bis 60 cm meldeten die meisten Wetterstationen in Norddeutschland über längere Zeit in diesem Winter. Über Wochen gehörten Ski und Rodel auch mit zum Stadtbild, zumindest in Ausflugsgebieten.</p>
<p>Rudolf Blais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konstantes, schneereiches Winterwetter lockte fast 900.000 Wintergäste von Oliver Wulf</title>
		<link>http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/konstantes-schneereiches-winterwetter-lockte-fast-900-000-wintergaste/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Oliver Wulf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/?p=121#comment-40</guid>
		<description>Das ist doch Suuuuper! In diesem Sinne freue ich mich schon auf auf den Slalomhang! Endlich ein vernünftiger Hang der gut präpariert werden kann und früher beziehungsweise länger zu benutzen ist. LG O.Wulf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch Suuuuper! In diesem Sinne freue ich mich schon auf auf den Slalomhang! Endlich ein vernünftiger Hang der gut präpariert werden kann und früher beziehungsweise länger zu benutzen ist. LG O.Wulf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abermals Neuschnee in den Hochlagen von sascha</title>
		<link>http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/abermals-neuschnee-in-den-hochlagen/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/?p=117#comment-37</guid>
		<description>Finde es nicht gut das sie bei so guter schneelage die grossen skigebiete wie winterberg ,willingen,neu und altasten schon am 21 .03 schließen wollen oder zum teil bin der meinung man muß auch mal die gebiete auflassen wenn nicht so ein trubbel und halligali in ihren skigebieten ist für all die leute die mehr den wert aufs skifahren legen (auf nicht so überfüllten Pisten) es fehlt die info bei den leuten dass man jetzt noch so gut bei ihnen skilaufen kann vieleicht sollten sie darüber mehr werbung machen z.b überreg.radio dann muss ich noch eins loswerden ihre skiregion gefällt uns wirklich gut aber da ihre skigebiete so oft überfüllt sind sollte man mal über erweiterungen nachdenke pisten verbreitern neue erschliessen  moderne liftanlagen dazu bauen anker weg sesellifte her ich bin zwar ein umweltfreundlicher mensch aber ihre region lebt zum grossen teil vom skibetrieb und tourismus da muss man auch mal entscheidungen treffen die über dem umweltschutz hinaus gehen mitfreundlichen grüssen ein sauerlandfan sascha       ps uber ihre meinung dazu würde ich mich freuen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde es nicht gut das sie bei so guter schneelage die grossen skigebiete wie winterberg ,willingen,neu und altasten schon am 21 .03 schließen wollen oder zum teil bin der meinung man muß auch mal die gebiete auflassen wenn nicht so ein trubbel und halligali in ihren skigebieten ist für all die leute die mehr den wert aufs skifahren legen (auf nicht so überfüllten Pisten) es fehlt die info bei den leuten dass man jetzt noch so gut bei ihnen skilaufen kann vieleicht sollten sie darüber mehr werbung machen z.b überreg.radio dann muss ich noch eins loswerden ihre skiregion gefällt uns wirklich gut aber da ihre skigebiete so oft überfüllt sind sollte man mal über erweiterungen nachdenke pisten verbreitern neue erschliessen  moderne liftanlagen dazu bauen anker weg sesellifte her ich bin zwar ein umweltfreundlicher mensch aber ihre region lebt zum grossen teil vom skibetrieb und tourismus da muss man auch mal entscheidungen treffen die über dem umweltschutz hinaus gehen mitfreundlichen grüssen ein sauerlandfan sascha       ps uber ihre meinung dazu würde ich mich freuen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sonnige Aussichten für einen schönen Frühjahrsskilauf von wo kann ich</title>
		<link>http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/sonnige-aussichten-fur-einen-schonen-fruhjahrsskilauf/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>wo kann ich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/?p=111#comment-36</guid>
		<description>&quot;Am Wochenende könnten noch einmal Schneeschauer über die hochgelegenen Bergregionen hinwegziehen. Weiße Kugeln fliegen bei Schneeball-Schlacht WM im Turbo-Tempo Ganz...&quot; - exzellent! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Am Wochenende könnten noch einmal Schneeschauer über die hochgelegenen Bergregionen hinwegziehen. Weiße Kugeln fliegen bei Schneeball-Schlacht WM im Turbo-Tempo Ganz&#8230;&#8221; &#8211; exzellent! <img src='http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sauerland entsendet Hoffnungsträger für Olympia von Susi Schlinger</title>
		<link>http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/sauerland-entsendet-hoffnungstrager-fur-olympia/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Susi Schlinger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wintersport-arena.de/de/aktuelles/?p=82#comment-35</guid>
		<description>Danke für den spitzen Beitrag. Ich war letzte Woche bereits mal auf dem Blog hier. Mal sehen, eventuell weist mich die Suchmaschine ja noch mal hier zu dir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den spitzen Beitrag. Ich war letzte Woche bereits mal auf dem Blog hier. Mal sehen, eventuell weist mich die Suchmaschine ja noch mal hier zu dir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
